更新時(shí)間:2024-07-25
訪問量:1210
ETCR040A鉗形電流傳感器,具有體積小,精度高,穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn)。適用于電力、通信、氣象、工礦企業(yè)等領(lǐng)域的交流電流、功率和電能測量,可連接各種高精度數(shù)字多用表或數(shù)據(jù)記錄儀,使用非常方便。
一.簡介
ETCR040A鉗形電流傳感器,具有體積小,精度高,穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn)。適用于電力、通信、氣象、工礦企業(yè)等領(lǐng)域的交流電流、功率和電能測量,可連接各種高精度數(shù)字多用表或數(shù)據(jù)記錄儀,使用非常方便。
ETCR040A鉗形電流傳感器采用新CT技術(shù),幾乎不受外界磁場的影響,確保了常年無間斷采集測量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。適合大電流測試。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測 |
量 程 | 0.0~600A AC |
分 辨 力 | 0.1A AC |
精度等級 | ±1.0%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置) |
匝 比 | 1:4000 |
相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負(fù)載 | RL:0~3A≤50Ω;0~30A≤5Ω;0~600A≤0.5Ω |
輸出方式 | 電流感應(yīng)輸出 |
質(zhì) 量 | 190g |
外形尺寸 | 長122mm×寬70mm×厚33mm |
鉗口尺寸 | 35mm×40mm |
檢測方式 | 鉗形CT |
輸出接口 | φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求) |
輸 出 線 | 2芯屏蔽線,線長2m |
電場干擾 | 外電場100A靠近10mm時(shí)約10mA |
頻 率 | 45Hz~60Hz(測試大電流時(shí)) |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
導(dǎo)線位置 | 被測試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 傳感器1件 |
三. 外形尺寸